A la une
Première édition du Festival de Théâtre : Orp-Jauche lève le rideau ces 20, 21 et 22 septembre
PREMIERE EDITION DU FESTIVAL DE THEATRE ORP-JAUCHE LEVE LE RIDEAU Un autre regard sur les Arts de la Parole Florilège
20 septembre 2024
PREMIERE EDITION DU FESTIVAL DE THEATRE ORP-JAUCHE LEVE LE RIDEAU Un autre regard sur les Arts de la Parole Florilège
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 6 Mois | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». Il ne stocke aucune donnée personnelle |
cookielawinfo-checkbox-functional | 6 Mois | Le cookie est défini afin d'enregistrer le consentement de l'utilisateur et les cookies dans la catégorie « Fonctionnels ». Il ne stocke aucune donnée personnelle |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 6 Mois | Ces cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Nécessaires ». |
CookieLawInfoConsent | 6 Mois | Le cookie est défini et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
icwp-wpsf-notbot | Instantané | Le cookie est défini par le service de sécurité et est utilisé pour stocker si l'utilisateur est un humain ou un robot. Il ne stocke aucune donnée personnelle |
shield-notbot-nonce | Instantané | Le cookie est défini par le service de sécurité et est utilisé pour stocker si l'utilisateur est un humain ou un robot. Il ne stocke aucune donnée personnelle |
viewed_cookie_policy | 6 Mois | Le cookie est défini et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a visualisé ou non à la politique concernant les cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_ga_DQ908FT7LL | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_120716631_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CONSENT | 2 ans | YouTube définit ce cookie via des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
S | 1 heure | Utilisé par Yahoo analytics. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
NID | 6 mois | Le cookie NID, défini par Google (Youtube), est utilisé pour limiter le nombre de fois où l'utilisateur voit une publicité, pour désactiver les publicités indésirables. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | Instantané | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
yt.innertube::nextId | Instantané | Ce cookie, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
yt.innertube::requests | Instantané | Ce cookie, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
L’ensemble de la démarche est précisé dans le règlement qui a été voté par le Conseil communal en sa séance du 27 juin 2023. Vous pouvez obtenir ce règlement au format PDF via le bouton de téléchargement ci-dessous ou en contactant directement l’Administration :